Вернуться   Форумы УРФИНГРАМ > Форумы М.О.Д. "Мэком" - "Уроки финансовой грамотности" > Мэком Онлайн > Официальные игры
Имя
Пароль


Результаты опроса: Кто победит в финале Интер#4?
pirat 6 30.00%
Kings 1 5.00%
Cactuses 0 0%
Absinth 4 20.00%
ReaL 2 10.00%
Antikris 1 5.00%
ASSASSIN 0 0%
Pulemeat 6 30.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.02.2007, 23:18   #11
Super Moderator
 
Аватар для Sanyok
Talking ***3 период***

Сыгран 3 период. Поскольку команда HOLLAND ничего не сделала, то переигровки уже точно не будет.

Были обанкрочены следующие команды:
Pantera; Тютина Наталья; Д.мастер;
Krendel; Петинова Полина; кандидат;
Slayer; Бородин Василий; Магистр;
Lemka; Жерносек Ксения; Кандидат;

В 3 лиги вообще абсолютно все команды, кроме обанкроченной, прислали решения. Это радует

Лига A:Вложение 352
Индустрия "Liga_A" Отчет за 3 период 1/1 Sat Aug 18 21:45:59 2007
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов 3,343 -12.9% Банк. ст. (осн) 15% 0%
Всего произв. 2,834 -17.9% Пр. займа (осн) $ 10,000 0.0%
Всего продано 2,995 -16.8% Банк. ст. (экс) 40% 0%
Общая мощность 5,640 -14.7% Пр. займа (экс) $ 15,000 0.0%
Складировано 1,055 -161 Ст.нал.на пpиб. 13% 0%

Выpучка по инд. $ 126,915 -20.0% Капвложения $ 192,476 -14.7%
Средняя цена $ 42.78 -3.6% Исп. мощности 50.2% -9.8%
Ср.ст-сть.пp-ва $ 15.18 -18.3% Служащих, 356 -25.7%

Pulemeat BOMJ HOLLAND Pantera Krendel 666 Baracuda
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена $ 42 $ 45 $ 47 Убытки Убытки $ 40 $ 42
Выруч. $ 30,114 $ 16,380 $ 14,429 банка: банка: $ 30,040 $ 35,952
Ч.Приб $ 7,930 $ 6,697 $ 2,725 $ 0 $ 0 $ 8,606 $ 8,085
Н.Приб $ 24,105 $ 15,889 $ 13,104 Пpибыль Пpибыль $ 20,956 $ 19,695
Доля Р 23.9% 12.2% 10.3% акц-pов: акц-pов: 25.1% 28.6%
РИФ 145 85 69 $ 17,156 $ 17,156 132 147

РИФ - Фирма Ч.Приб - Фирма
---- - -------- -------- - --------
147 - Baracuda 8,606 - 666
145 - Pulemeat 8,085 - Baracuda
132 - 666 7,930 - Pulemeat
85 - BOMJ 6,697 - BOMJ
69 - HOLLAND 2,725 - HOLLAND

Лига B: Вложение 353
Индустрия "Liga_B" Отчет за 3 период 1/1 Sat Aug 18 21:48:18 2007
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов 3,368 9.0% Банк. ст. (осн) 15% 0%
Всего произв. 3,123 -32.4% Пр. займа (осн) $ 10,000 0.0%
Всего продано 3,362 8.8% Банк. ст. (экс) 40% 0%
Общая мощность 6,084 -8.7% Пр. займа (экс) $ 15,000 0.0%
Складировано 2,866 -313 Ст.нал.на пpиб. 13% 0%

Выpучка по инд. $ 124,621 1.7% Капвложения $ 222,198 -8.7%
Средняя цена $ 41.81 -6.7% Исп. мощности 51.3% -29.4%
Ср.ст-сть.пp-ва $ 13.84 -15.5% Служащих, 349 -43.0%

Sandalet Slayer Sinus Lesy Evrica Delta Real
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена $ 32 Убытки $ 40 $ 45 $ 70 $ 30 $ 40
Выруч. $ 19,776 банка: $ 35,440 $ 9,855 $ 3,430 $ 22,440 $ 33,680
Ч.Приб $ 5,932 $ 0 $ 7,344 $ 1,504 $ -2,334 $ 6,176 $ 6,251
Н.Приб $ 20,629 Пpибыль $ 19,359 $ 10,853 $ 2,970 $ 17,057 $ 23,324
Доля Р 18.4% акц-pов: 26.4% 6.5% 1.5% 22.2% 25.0%
РИФ 104 $ 15,868 134 59 35 110 139

РИФ - Фирма Ч.Приб - Фирма
---- - -------- -------- - --------
139 - Real 7,344 - Sinus
134 - Sinus 6,251 - Real
110 - Delta 6,176 - Delta
104 - Sandalet 5,932 - Sandalet
59 - Lesy 1,504 - Lesy
35 - Evrica -2,334 - Evrica

Лига C: Вложение 354
Индустрия "Liga_C" Отчет за 3 период 1/1 Sat Aug 18 21:55:28 2007
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов 4,695 11.8% Банк. ст. (осн) 15% 0%
Всего произв. 4,469 9.3% Пр. займа (осн) $ 10,000 0.0%
Всего продано 4,681 19.8% Банк. ст. (экс) 40% 0%
Общая мощность 6,054 2.2% Пр. займа (экс) $ 15,000 0.0%
Складировано 853 -212 Ст.нал.на пpиб. 13% 0%

Выpучка по инд. $ 178,205 5.6% Капвложения $ 247,573 2.2%
Средняя цена $ 37.65 -13.2% Исп. мощности 73.8% -3.5%
Ср.ст-сть.пp-ва $ 14.75 -18.7% Служащих, 534 -8.1%

Luchezar Crazy BOOM Nick Lemka VIP AKA
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена $ 46 $ 30 $ 42 $ 37 Убытки $ 33 $ 43
Выруч. $ 31,694 $ 29,940 $ 33,306 $ 24,161 банка: $ 24,618 $ 34,486
Ч.Приб $ 6,577 $ 10,402 $ 11,825 $ 5,170 $ 0 $ 8,661 $ 6,917
Н.Приб $ 20,762 $ 24,026 $ 20,111 $ 13,475 Пpибыль $ 26,275 $ 21,379
Доля Р 14.7% 21.3% 16.9% 14.0% акц-pов: 15.9% 17.1%
РИФ 118 124 112 85 $ 17,156 110 125

РИФ - Фирма Ч.Приб - Фирма
---- - -------- -------- - --------
125 - AKA 11,825 - BOOM
124 - Crazy 10,402 - Crazy
118 - Luchezar 8,661 - VIP
112 - BOOM 6,917 - AKA
110 - VIP 6,577 - Luchezar
85 - Nick 5,170 - Nick

Решения до 17 00 МСК 20.02.07 г.
Sanyok вне форума   Ответить с цитированием
 



Ваши права в разделе
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +5, время: 09:20.

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

Мы живем в Тольятти Rambler's Top100