Вернуться   Форумы УРФИНГРАМ > Форумы М.О.Д. "Мэком" - "Уроки финансовой грамотности" > Экономические Заезды
Имя
Пароль


Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.03.2011, 15:51   #501
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Искитим&Лесной - Тольятти

Футбольный матч: сборная Искитим&Лесной против Тольятти закончился в пользу гостей со счетом 3:2.
Голы забили:
Окуловский Иван 3 мяча
Кулиев Максим 2 гола



На одного заслуженного мастера стало меньше
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 19:51   #502
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Рейтинг после 2 тура

  1. LG Искитим (Бердск) 100,00% 107,02% 207,02%
  2. SCORPION Искитим 100,00% 104,88% 204,88%
  3. GAJDUKOV АМК 94,06% 110,00% 204,06%
  4. PRIZRAK АМК 92,38% 110,00% 202,38%
  5. AMERICA Искитим 100,00% 99,77% 199,77%
  6. RUSSIA ГМК 71,12% 110,00% 181,12%
  7. KING ВУиТ 79,26% 97,24% 176,50%
  8. WINGS АМК 77,04% 87,96% 165,00%
  9. NEMIROFF Искитим (Бердск) 100,00% 61,40% 161,40%
  10. IDONTNOW Искитим (Бердск) 42,19% 110,00% 152,19%
  11. POBEDA1 АМК 74,45% 76,17% 150,62%
  12. IWISH Лесной 91,44% 53,67% 145,12%
  13. GERI4 ВУиТ 90,62% 54,24% 144,86%
  14. ALEXDEE АМК 66,59% 77,14% 143,72%
  15. WARLORD Искитим 100,00% 41,36% 141,36%
  16. AVANTRA Искитим 31,13% 110,00% 141,13%
  17. ICE АМК 81,39% 56,99% 138,37%
  18. Mongoose СГАУ 37,41% 96,31% 133,72%
  19. TEAM-42 ВУиТ 75,89% 55,29% 131,18%
  20. LUCHIK АМК 82,71% 44,49% 127,20%
  21. ABIBAS Искитим 100,00% 25,16% 125,16%
  22. MARTINI Лесной 14,92% 110,00% 124,92%
  23. POBEDA7 АМК 80,66% 42,22% 122,88%
  24. SPAM Лесной 89,27% 32,47% 121,74%
  25. PIONERKA ГМК 36,98% 84,59% 121,58%
  26. COM АМК 61,64% 59,16% 120,79%
  27. POBEDA3 АМК 58,82% 60,88% 119,71%
  28. GIRL Искитим (Бердск) 65,10% 53,16% 118,27%
  29. PANIKA Лесной 92,74% 25,37% 118,11%
  30. SOROKA ГМК 45,33% 71,12% 116,44%
  31. HAPUK Лесной 27,50% 76,49% 103,98%
  32. JULI ГМК 35,28% 67,03% 102,31%
  33. MARKA ГМК 36,79% 59,46% 96,25%
  34. VOLZANKA ГМК 38,01% 57,56% 95,56%
  35. SHPEK ГМК 53,89% 40,93% 94,82%
  36. ISTERIKA Лесной 94,65% 0,00% 94,65%
  37. SENYA ГМК 28,27% 64,86% 93,14%
  38. VORONA ГМК 37,75% 42,85% 80,60%
  39. MAXIMUM ВУиТ 26,56% 50,66% 77,22%
  40. FRACTAL7 Искитим 44,92% 30,83% 75,75%
  41. POBEDA2 АМК 31,47% 43,78% 75,26%
  42. CASH Лесной 35,64% 38,11% 73,75%
  43. NATALI ГМК 23,74% 46,79% 70,52%
  44. POBEDA5 АМК 26,24% 30,68% 56,92%
  45. POBEDA6 АМК 18,38% 18,13% 36,51%
  46. POBEDA4 АМК 0,00% 0,00% 0,00%
  47. uRURu СГАУ 0,00% 0,00% 0,00%
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 16:59   #503
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Рейтинг после 3 тура

1 GAJDUKOV АМК 94,06% 110,00% 120,00% 324,06%
2 LG Искитим (Бердск) 100,00% 107,02% 98,63% 305,65%
3 NEMIROFF Искитим (Бердск) 100,00% 61,40% 120,00% 281,40%
4 SCORPION Искитим 100,00% 104,88% 71,78% 276,66%
5 RUSSIA ГМК 71,12% 110,00% 85,75% 266,88%
6 PRIZRAK АМК 92,38% 110,00% 63,01% 265,39%
7 AMERICA Искитим 100,00% 99,77% 48,22% 247,99%
8 SPAM Лесной 89,27% 32,47% 120,00% 241,74%
9 ICE АМК 81,39% 56,99% 101,70% 240,08%
10 SOROKA ГМК 45,33% 71,12% 120,00% 236,44%
11 SHPEK ГМК 53,89% 40,93% 120,00% 214,82%
12 MARKA ГМК 36,79% 59,46% 110,51% 206,76%
13 POBEDA3 АМК 58,82% 60,88% 86,48% 206,18%
14 WARLORD Искитим 100,00% 41,36% 60,85% 202,21%
15 IWISH Лесной 91,44% 53,67% 56,32% 201,44%
16 PANIKA Лесной 92,74% 25,37% 80,00% 198,11%
17 WINGS АМК 77,04% 87,96% 22,74% 187,74%
18 KING ВУиТ 79,26% 97,24% 0,00% 176,50%
19 MARTINI Лесной 14,92% 110,00% 50,04% 174,96%
20 JULI ГМК 35,28% 67,03% 64,76% 167,07%
21 IDONTNOW Искитим (Бердск) 42,19% 110,00% 0,00% 152,19%
22 POBEDA1 АМК 74,45% 76,17% 0,00% 150,62%
23 MAXIMUM ВУиТ 26,56% 50,66% 69,77% 146,99%
24 GERI4 ВУиТ 90,62% 54,24% 0,00% 144,86%
25 ALEXDEE АМК 66,59% 77,14% 0,00% 143,72%
26 AVANTRA Искитим 31,13% 110,00% 0,00% 141,13%
27 POBEDA5 АМК 26,24% 30,68% 83,76% 140,68%
28 PIONERKA ГМК 36,98% 84,59% 19,05% 140,62%
29 Mongoose СГАУ 37,41% 96,31% 0,00% 133,72%
30 TEAM-42 ВУиТ 75,89% 55,29% 0,00% 131,18%
31 LUCHIK АМК 82,71% 44,49% 0,00% 127,20%
32 ABIBAS Искитим 100,00% 25,16% 0,00% 125,16%
33 POBEDA7 АМК 80,66% 42,22% 0,00% 122,88%
34 COM АМК 61,64% 59,16% 0,00% 120,79%
35 uRURu СГАУ 0,00% 0,00% 120,00% 120,00%
36 GIRL Искитим (Бердск) 65,10% 53,16% 0,00% 118,27%
37 CASH Лесной 35,64% 38,11% 33,61% 107,36%
38 HAPUK Лесной 27,50% 76,49% 0,00% 103,98%
39 NATALI ГМК 23,74% 46,79% 31,25% 101,77%
40 VOLZANKA ГМК 38,01% 57,56% 0,00% 95,56%
41 ISTERIKA Лесной 94,65% 0,00% 0,00% 94,65%
42 SENYA ГМК 28,27% 64,86% 1,12% 94,26%
43 POBEDA2 АМК 31,47% 43,78% 10,50% 85,76%
44 VORONA ГМК 37,75% 42,85% 0,00% 80,60%
45 FRACTAL7 Искитим 44,92% 30,83% 0,00% 75,75%
46 Xenium СГАУ 0,00% 0,00% 50,68% 50,68%
47 POBEDA6 АМК 18,38% 18,13% 11,55% 48,07%
48 POBEDA4 АМК 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 20:06   #504
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Рейтинг после 4 тура

  1. GAJDUKOV АМК 94,06% 110,00% 120,00% 112,41% 436,47%
  2. LG Искитим (Бердск) 100,00% 107,02% 98,63% 106,47% 412,12%
  3. SCORPION Искитим 100,00% 104,88% 71,78% 126,08% 402,74%
  4. PRIZRAK АМК 92,38% 110,00% 63,01% 129,64% 395,03%
  5. AMERICA Искитим 100,00% 99,77% 48,22% 130,00% 377,99%
  6. NEMIROFF Искитим (Бердск) 100,00% 61,40% 120,00% 82,94% 364,34%
  7. ICE АМК 81,39% 56,99% 101,70% 118,39% 358,47%
  8. RUSSIA ГМК 71,12% 110,00% 85,75% 82,35% 349,23%
  9. SPAM Лесной 89,27% 32,47% 120,00% 101,72% 343,46%
  10. SOROKA ГМК 45,33% 71,12% 120,00% 99,60% 336,04%
  11. SHPEK ГМК 53,89% 40,93% 120,00% 114,42% 329,24%
  12. PANIKA Лесной 92,74% 25,37% 80,00% 130,00% 328,11%
  13. IWISH Лесной 91,44% 53,67% 56,32% 121,75% 323,19%
  14. POBEDA3 АМК 58,82% 60,88% 86,48% 111,36% 317,55%
  15. WINGS АМК 77,04% 87,96% 22,74% 123,28% 311,02%
  16. WARLORD Искитим 100,00% 41,36% 60,85% 107,54% 309,75%
  17. KING ВУиТ 79,26% 97,24% 0,00% 116,56% 293,06%
  18. MARKA ГМК 36,79% 59,46% 110,51% 79,74% 286,50%
  19. MARTINI Лесной 14,92% 110,00% 50,04% 102,12% 277,08%
  20. IDONTNOW Искитим (Бердск) 42,19% 110,00% 0,00% 124,12% 276,31%
  21. GERI4 ВУиТ 90,62% 54,24% 0,00% 130,00% 274,86%
  22. JULI ГМК 35,28% 67,03% 64,76% 103,13% 270,20%
  23. POBEDA1 АМК 74,45% 76,17% 0,00% 117,40% 268,02%
  24. Mongoose СГАУ 37,41% 96,31% 0,00% 130,00% 263,72%
  25. ALEXDEE АМК 66,59% 77,14% 0,00% 118,88% 262,60%
  26. ABIBAS Искитим 100,00% 25,16% 0,00% 124,53% 249,69%
  27. GIRL Искитим (Бердск) 65,10% 53,16% 0,00% 130,00% 248,27%
  28. uRURu СГАУ 0,00% 0,00% 120,00% 119,63% 239,63%
  29. MAXIMUM ВУиТ 26,56% 50,66% 69,77% 91,54% 238,52%
  30. PIONERKA ГМК 36,98% 84,59% 19,05% 94,08% 234,71%
  31. COM АМК 61,64% 59,16% 0,00% 113,73% 234,52%
  32. AVANTRA Искитим 31,13% 110,00% 0,00% 90,80% 231,93%
  33. HAPUK Лесной 27,50% 76,49% 0,00% 121,71% 225,69%
  34. LUCHIK АМК 82,71% 44,49% 0,00% 95,36% 222,56%
  35. TEAM-42 ВУиТ 75,89% 55,29% 0,00% 74,57% 205,75%
  36. POBEDA5 АМК 26,24% 30,68% 83,76% 56,70% 197,38%
  37. POBEDA7 АМК 80,66% 42,22% 0,00% 70,66% 193,54%
  38. Xenium СГАУ 0,00% 0,00% 50,68% 130,00% 180,68%
  39. SENYA ГМК 28,27% 64,86% 1,12% 77,85% 172,11%
  40. CASH Лесной 35,64% 38,11% 33,61% 63,48% 170,84%
  41. VOLZANKA ГМК 38,01% 57,56% 0,00% 65,56% 161,12%
  42. NATALI ГМК 23,74% 46,79% 31,25% 55,83% 157,60%
  43. POBEDA2 АМК 31,47% 43,78% 10,50% 71,36% 157,12%
  44. FRACTAL7 Искитим 44,92% 30,83% 0,00% 79,60% 155,34%
  45. VORONA ГМК 37,75% 42,85% 0,00% 42,92% 123,52%
  46. ISTERIKA Лесной 94,65% 0,00% 0,00% 0,00% 94,65%
  47. POBEDA6 АМК 18,38% 18,13% 11,55% 35,18% 83,25%
  48. POBEDA4 АМК 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 32,94%
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:03   #505
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Русская лапта

Матч по русской лапте закончился со счетом 6:3 в пользу гостей Фестиваля.

Лесной - Тольятти

6:3
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 14:44   #506
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Личный финал: отборочный этап

  1. 1 SCORPION Искитим 100,00% 104,88% 71,78% 126,08% 140,00%
  2. 2 PRIZRAK АМК 92,38% 110,00% 63,01% 129,64% 132,65%
  3. 3 GAJDUKOV АМК 94,06% 110,00% 120,00% 112,41% 49,21%
  4. 4 SOROKA ГМК 45,33% 71,12% 120,00% 99,60% 139,69%
  5. 5 SHPEK ГМК 53,89% 40,93% 120,00% 114,42% 140,00%
  6. 6 ICE АМК 81,39% 56,99% 101,70% 118,39% 93,33%
  7. 7 LG Искитим 100,00% 107,02% 98,63% 106,47% 39,60%
  8. 8 WARLORD Искитим 100,00% 41,36% 60,85% 107,54% 139,08%
  9. 9 IWISH Лесной 91,44% 53,67% 56,32% 121,75% 119,87%
  10. 10 SPAM Лесной 89,27% 32,47% 120,00% 101,72% 84,79%
  11. 11 AMERICA Искитим 100,00% 99,77% 48,22% 130,00% 45,82%
  12. 12 MARTINI Лесной 14,92% 110,00% 50,04% 102,12% 140,00%
  13. 13 RUSSIA ГМК 71,12% 110,00% 85,75% 82,35% 56,85%
  14. 14 WINGS АМК 77,04% 87,96% 22,74% 123,28% 86,93%
  15. 15 NEMIROFF Искитим 100,00% 61,40% 120,00% 82,94% 29,41%
  16. 16 PANIKA Лесной 92,74% 25,37% 80,00% 130,00% 65,58%
  17. 17 POBEDA3 АМК 58,82% 60,88% 86,48% 111,36% 70,46%
  18. 18 MARKA ГМК 36,79% 59,46% 110,51% 79,74% 93,87%
  19. 19 uRURu СГАУ 0,00% 0,00% 120,00% 119,63% 140,00%
  20. 20 HAPUK Лесной 27,50% 76,49% 0,00% 121,71% 140,00%
  21. 21 ABIBAS Искитим 100,00% 25,16% 0,00% 124,53% 104,68%
  22. 22 COM АМК 61,64% 59,16% 0,00% 113,73% 110,18%
  23. 23 POBEDA1 АМК 74,45% 76,17% 0,00% 117,40% 76,47%
  24. 24 LUCHIK АМК 82,71% 44,49% 0,00% 95,36% 121,44%
  25. 25 TEAM-42 ВУиТ 75,89% 55,29% 0,00% 74,57% 132,05%
  26. 26 IDONTNOW Искитим 42,19% 110,00% 0,00% 124,12% 58,67%
  27. 27 AVANTRA Искитим 31,13% 110,00% 0,00% 90,80% 102,36%
  28. 28 PIONERKA ГМК 36,98% 84,59% 19,05% 94,08% 98,55%
  29. 29 GERI4 ВУиТ 90,62% 54,24% 0,00% 130,00% 49,36%
  30. 30 GIRL Искитим 65,10% 53,16% 0,00% 130,00% 69,15%
  31. 31 Mongoose СГАУ 37,41% 96,31% 0,00% 130,00% 53,41%
  32. 32 CASH Лесной 35,64% 38,11% 33,61% 63,48% 137,35%
  33. 33 JULI ГМК 35,28% 67,03% 64,76% 103,13% 33,58%
  34. 34 POBEDA2 АМК 31,47% 43,78% 10,50% 71,36% 140,00%
  35. 35 SENYA ГМК 28,27% 64,86% 1,12% 77,85% 124,62%
  36. 36 KING ВУиТ 79,26% 97,24% 0,00% 116,56% 0,00%
  37. 37 Xenium СГАУ 0,00% 0,00% 50,68% 130,00% 109,24%
  38. 38 POBEDA5 АМК 26,24% 30,68% 83,76% 56,70% 75,30%
  39. 39 FRACTAL7 Искитим 44,92% 30,83% 0,00% 79,60% 115,57%
  40. 40 VOLZANKA ГМК 38,01% 57,56% 0,00% 65,56% 104,77%
  41. 41 ALEXDEE АМК 66,59% 77,14% 0,00% 118,88% 0,00%
  42. 42 NATALI ГМК 23,74% 46,79% 31,25% 55,83% 86,91%
  43. 43 MAXIMUM ВУиТ 26,56% 50,66% 69,77% 91,54% 0,00%
  44. 44 VORONA ГМК 37,75% 42,85% 0,00% 42,92% 75,64%
  45. 45 POBEDA7 АМК 80,66% 42,22% 0,00% 70,66% 0,00%
  46. 46 POBEDA6 АМК 18,38% 18,13% 11,55% 35,18% 108,52%
  47. 47 ISTERIKA Лесной 94,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  48. 48 POBEDA4 АМК 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 28,19%
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:37   #507
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Кубок ЭКСТРА 2011

1 место з.м. Умнов Вадим (ТГУ)
2 место з.м. Богомолов Данил (ТГУ)
3 место з.м. Стринадко Дмитрий (Искитим)

ИНВЕСТОР+ Большой Шлем

1 место РЦЭБО (Лесной)
мастер Просвиряков Сергей
мастер Окуловский Иван

2 место Лицей №67 (Тольятти)
кандидат Сурков Илья
кадет Думенков Роман
кадет Рафиков Максим

3 место ЦИТ (Искитим)
мастер Витязев Данил
кадет Жаринова Алена
кадет Каратаева Анжела
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 20:15   #508
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Мисс и Мистер МЭКОМ 2011

Мисс и Мистером МЭКОМ 2011 стала пара из Городского МЭКОМ-клуба (Тольятти)

Лигунова Юлия и Осипов Константин

Поздравляем с титулом "Лучшей пары МЭКОМ"
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 21:05   #509
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
Битва монстров 5

Участвуют:
  1. Магистр Арещенко Максим Сергеевич
  2. Магистр Бородин Василий Сергеевич
  3. Осипов Константин Олегович
  4. Щербаков Константин Викторович
  5. з.м. Умнов Вадим
  6. з.м. Богомолов Данил
  7. з.м. Стринадко Дмитрий

Победитель турнира имеет возможность стать магистром.
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:26   #510
Вице-президент
 
Аватар для UrVag
5 межрегиональный Фестиваль МЭКОМ-клубов

Цель: повышение финансовой грамотности.

Время: 25 - 29 марта 2011 года

Место: пансионат "Радуга" (Тольятти)

Участники:
  • ДОО "Городской МЭКОМ-клуб", г. Тольятти (ГМК)
  • Самарское региональное молодежное общественное движение "Ассоциация МЭКОМ-клубов" (АМК)
  • МОУ "Лицей №67", г. Тольятти (Лицей-67)
  • Тольяттинский государственный университет (ТГУ)
  • Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ)
  • Волжский университет имени Татищева (ВУиТ)
  • Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)
  • Региональный центр экономического и бизнес образования, г. Лесной (РЦЭБО)
  • Центр информационных технологий, г. Искитим (ЦИТ)
  • МОУ "Экономический лицей", г. Бердск (Бердск)

Квалификационный состав:

ммк - 2
магистр - 4
з. мастер - 4
д. мастер - 6
мастер - 16
кандидат - 11
кадет - 4
юниор - 10

ТОР-10 лучших мероприятий по результатам опроса
  1. Конкурс "Мисс и мистер МЭКОМ"
  2. Игра МЭКОМ
  3. Церемония открытия "Презентация клубов"
  4. Шоу "Битва Монстров"
  5. Кинофестиваль
  6. Психологическая игра "Убить Дракона"
  7. Турнир по русской лапте
  8. Турнир по настольному теннису
  9. Музыкальный фестиваль
  10. Турнир по мини-футболу
  11. Турнир по пейнтболу и страйк-болу

Конкурс "Лучший МЭКОМ-клуб"

по 20 баллов в творческих мероприятиях набрали:
  • "Городской МЭКОМ-клуб", Тольятти
  • РЦЭБО, Лесной

Конкурс "Мисс и Мистер МЭКОМ"

Лауреатами стала пара ГМК:
Лигунова Юлия и Осипов Константин

МЭКОМ: теоретический конкурс
  • 1 - 2 место з.м. Стринадко Дмитрий (Искитим)
  • 1 - 2 место мастер Просвиряков Сергей (Лесной)
  • 3 место мастер Жаринова Алена (Бердск)

МЭКОМ: Квалификация
  1. мастер Бажин Герман (ВУиТ)
  2. мастер Каратаева Анжела (Искитим)
  3. д.м. Долматов Алексей (Тольятти)

МЭКОМ: Чемпионат в 5 турах
  1. з.м. Стринадко Дмитрий (Искитим)
  2. з.м. Умнов Вадим (ТГУ)
  3. з.м. Гайдуков Андрей (ТГУ)

МЭКОМ: Кубок ЭКСТРА
  1. з.м. Умнов Вадим (ТГУ)
  2. з.м. Богомолов Данил (ТГУ)
  3. з.м. Стринадко Дмитрий (Искитим)

МЭКОМ: Битва монстров
  1. магистр Бородин Василий (ПВГУС)
  2. магистр Арещенко Максим (Искитим)
  3. з.м. Богомолов Данил (ТГУ)

Общий зачет: Большой Шлем-2011

ЦИТ, Искитим
__________________
Благотворительные уроки финансовой грамотности

Последний раз редактировалось UrVag, 29.03.2011 в 14:46.
UrVag вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Ваши права в разделе
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +5, время: 13:44.

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

Мы живем в Тольятти Rambler's Top100